CYA(k)圓振動(dòng)篩
PRODUCT CENTERCYA(k)圓振動(dòng)篩
PRODUCT CENTER產(chǎn)品詳情介紹:
CYA型圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,主要用于冶金選礦、選煤、建材、電力等行業(yè)干式物料的分級(jí)作業(yè)。該系列篩機(jī)采用目前國內(nèi)的環(huán)槽鉚釘鉚接,大游隙軸承脂潤滑振動(dòng)器,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,堅(jiān)固耐用,噪聲低、安裝、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
工作原理:
CYA(K)型圓振篩是利用普通電機(jī)外拖動(dòng)振打器,使篩體沿激振力方向作周期性往復(fù)振動(dòng),物料進(jìn)入篩體后,受力向出料端運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到篩分目的。CYA(K)型圓振篩由振動(dòng)源、篩體、篩網(wǎng)、減振裝置和底托組成,篩機(jī)側(cè)板采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作而成,側(cè)板與橫梁、激振器底座采用高強(qiáng)度螺栓或環(huán)槽鉚釘連接,結(jié)構(gòu)合理,堅(jiān)固耐用。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 給料粒度 | 處理量 | 電機(jī) | 外形尺寸 長*寬*高(mm) | |
型號(hào) | 功率(kw) | ||||
CYA(K)1236 | <200 | 70-250 | Y160M-6 | 7.5 | 3757*2364*2456 |
2CYA(K)1236 | <200 | 70-250 | Y160L-6 | 11 | 3757*2364*2456 |
CYA(K)1536 | <400 | 200-650 | Y160L-6 | 11 | 3757*2670*2437 |
2CYA(K)1536 | <400 | 200-650 | Y160L-6 | 11 | 3757*2715*2437 |
CYA(K)1836 | <400 | 250-750 | Y160L-6 | 11 | 3757*2975*2437 |
2CYA(K)1836 | <400 | 250-750 | Y180L-6 | 15 | 3757*3020*2437 |
CYA(K)1842 | <400 | 300-850 | Y180L-6 | 15 | 4331*3020*2700 |
2CYA(K)1842 | <400 | 300-850 | Y180L-6 | 15 | 4331*3020*2700 |
CYA(K)1848 | <400 | 400-950 | Y180L-6 | 15 | 2904*3020*2943 |
2CYA(K)1848 | <400 | 400-950 | Y180L-6 | 15 | 4904*3020*2943 |
CYA(K)2148 | <400 | 450-1150 | Y200L-6 | 18.5 | 4945*3423*3501 |
2CYA(K)2148 | <400 | 450-1150 | Y200L-6 | 22 | 4945*3463*3501 |
CYA(K)2160 | <400 | 550-1350 | Y200L-6 | 22 | 6116*3619*3849 |
2CYA(K)2160 | <400 | 550-1350 | Y225M-6 | 30 | 6118*3619*3849 |
CYA(K)2460 | <400 | 600-1400 | Y225M-6 | 30 | 6091*3925*3846 |
2CYA(K)2460 | <400 | 600-1400 | Y250M-6 | 30 | 6091*3925*3846 |
立即訂購
Order now聯(lián)系人:史經(jīng)理 15937321273
座機(jī):0373-5579928
傳真:0373-5579998
郵箱:chengxin8@126.com
地址:河南新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
備案號(hào):